
внешний вид
мелкокристаллический порошок белого цвета (бесцветные кристаллы с ромбической решёткой, твёрдость по Моосу 2...2,5)
упаковка
полипропиленовые мешки по 25 кг
область применения
широко используется в самых различных промышленных процессах
Также может использоваться в качестве добавки в пищевых продуктах и косметических средствах
хранение
в крытых складских помещениях, в упаковке изготовителя.
Гарантийный срок хранения - 1 год со дня изготовления
технические характеристики
| Внешний вид | Визуальный метод | ||
| Массовая доля 1-водного сернокислого магния (MgSO4·H2O), %, не менее | Титриметрический метод ГОСТ 4523-77 | ||
| Массовая доля оксида магния (MgO), %, не менее | Титриметрический метод ГОСТ 23673.1-2020 | ||
| Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | Титриметрический метод ГОСТ 29334-92 | ||
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | Фотометрический метод ГОСТ 23673.2-2020 | ||
| Массовая доля кальция (Ca), %, не более | Фотометрический метод ГОСТ 26726—2019 | ||
| Массовая доля мышьяка (As), %, не более | Фотометрический метод ГОСТ 10485–2016 | ||
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | Фотометрический метод ГОСТ 17319-2019 | ||
| Массовая доля цинка (Zn), %, не более | Фотометрический метод ГОСТ 3640-94 |
